URBANPOS + Paynovate
vs Worldline
Worldline is de historische Europese acquirer, de zwaargewicht qua volume. URBANPOS + Paynovate is het Belgische ecosysteem ontworpen voor de horeca. 25 criteria zonder franjes vergeleken, om te kiezen volgens uw profiel en uw volumes.
Waarom URBANPOS + Paynovate
in plaats van Worldline
De sterke en zwakke punten van beide oplossingen, zwart op wit. Aan u om te oordelen volgens uw horecaprofiel.
Nabije Belgische spelers
URBANPOS en Paynovate zijn gevestigd in België (Lasne en Brussel). Worldline is een Europees platform met gedelokaliseerde support. Voor een oproep op zaterdagavond maakt dat alles uit.
Geen engagement van 36-48 maanden
Worldline legt vaak 36-48 maanden vast op met opzegboete. URBANPOS + Paynovate: 12 of 24 maanden verlengbaar, opzegtermijn 60 dagen, zonder boete.
Horecaspecialist
URBANPOS spreekt uw taal: Bancontact voorop, fooien, gesplitste afrekeningen, gedematerialiseerd ticket, zwarte doos GKS 2.0. Worldline blijft een generalist uit retail.
URBANPOS + Paynovate
vs Worldline
25 criteria die tellen in horeca, objectief vergeleken. URBANPOS distribueert Paynovate (Belgische acquirer met NBB-licentie) en integreert dit native in RESTOMAX.
| Criterium | URBANPOS + Paynovate | Worldline |
|---|---|---|
| Oorsprong en positionering | ||
| Type actor | URBANPOS = horeca-integrator Paynovate = Belgische fintech erkend door NBB | Historische Europese overnamepartij (Atos overgenomen in 2018) |
| Horecaspecialisatie | ✓ 100% horeca | Multisectoriele retail, horeca niet prioritair |
| Doelgroep klantomvang | Onafhankelijke betaalterminals voor ketens tot 50 vestigingen | Voorkeur voor nationale ketens en grote groepen |
| Lokale aanwezigheid België | Lasne (Brussel) | Europees platform, FR-ondersteuning via callcenter |
| Acquiring en kosten | ||
| Interchange++-tarieven | Beschikbaar | Mogelijk maar weinig benadrukt |
| Overschrijvingstermijn | D+1 | D+2 tot D+3 werkdag |
| Initiële verbintenis | 12-24 maanden verlengbaar | 36-48 maanden vast |
| Opzegboete | Opzegtermijn 60d zonder boete | Vaak 50% van het resterende contract |
| Hardwarekosten | 15-25€/maand vaste betaalterminal | 25-35€/maand naargelang model |
| Integratie en flexibiliteit | ||
| RESTOMAX-integratie | Native API | Mogelijk via betalende middleware |
| Tap on Phone / SoftPOS | Inbegrepen | Afzonderlijk beschikbaar |
| Multi-valuta | EUR + 30+ valuta's | EUR + 100+ valuta's |
| Evolueerbaarheid van het contract | Eenvoudig addendum | Vaak volledige heronderhandeling |
| Stack betaalterminal + IBAN + Issuing | Ja via Paynovate | Enkel betaalterminal |
| Betaalwijzen | ||
| Bancontact + Visa + Mastercard + Amex | ✓ | ✓ |
| Apple/Google/Samsung Pay | ✓ | ✓ |
| Klarna, gespreide betaling | ✓ via Viva.com | Volgens contract |
| Alipay, WeChat (toeristen) | ✓ via Viva.com | ✓ premium |
| Service en Belgische conformiteit | ||
| Ondersteuning in het Frans | URBANPOS 6d/7 | Europees callcenter |
| Interventieduur | ≤4u werkdag inbegrepen | 24-72u standaard |
| GKS 2.0 conformiteit | Kassa + betaalterminal + FOD-dossier | Betaalterminal enkel conform PCI |
| Opleiding ter plaatse | Inbegrepen | Betalend |
| Kennis van de Belgische horeca | 15 jaar, 2500 klanten | Volume maar geen specialisatie |
URBANPOS vs Worldline:
alles wat men ons vraagt
Klaar om te vergelijken
met cijfers in de hand?
U heeft een contract bij Worldline en u wilt een migratie doorrekenen? URBANPOS analyseert uw laatste factuur, vergelijkt met Paynovate en Europabank, en berekent de rentabiliteit over 12 maanden.
Mijn vergelijkende offerte aanvragen+32 2 499 02 00 · sales@urbanpos.be