URBANPOS + Paynovate
vs Monni (ex-Keyware)
U twijfelt tussen URBANPOS + Paynovate en Monni (het nieuwe jasje van Keyware) voor uw horeca-betaalterminal in België? Eerlijke vergelijking op 25 criteria: tarieven, kassaintegratie, support, betaalmethodes, verborgen kosten.
Waarom URBANPOS + Paynovate
in plaats van Monni (ex-Keyware)
De sterke en zwakke punten van beide oplossingen, zwart op wit. Aan u om te beslissen volgens uw horecazaak.
Horecaspecialisatie
URBANPOS doet enkel horeca, sinds 2010. Monni blijft een generalistische retail-overnemende partij die het Keyware-park geërfd heeft zonder het te herpositioneren op horeca.
Native RESTOMAX-integratie
De betaalterminal Paynovate spreekt rechtstreeks met uw RESTOMAX-kassa via API. Geen manuele invoer van bedragen meer, geen codeerfouten meer. En de conformiteit GKS 2.0 is gegarandeerd.
Systematische overschrijvingen D+1
Paynovate maakt de dag na de transactie over. Monni blijft op D+2 tot D+5 afhankelijk van het contract. Bij een weekenddienst is dat 3-4 dagen voorsprong op het vlak van cashflow.
URBANPOS + Paynovate
vs Monni (ex-Keyware)
25 criteria die tellen in horeca, objectief vergeleken. URBANPOS distribueert Paynovate (Belgische acquirer met NBB-licentie) en integreert dit native in RESTOMAX.
| Criterium | URBANPOS + Paynovate | Monni (ex-Keyware) |
|---|---|---|
| Oorsprong en positionering | ||
| Type actor | URBANPOS = horeca-integrator Paynovate = Belgische NBB-acquirer | Belgische acquirer (ex-Keyware, in 2024 hernoemd tot Monni) |
| Horecaspecialisatie | ✓ 100% focus horeca en horeca-retail | Generalistische retail, weinig focus op horeca |
| Oprichtingsjaar | URBANPOS 2010 · Paynovate 2014 | Keyware 1995 → Monni 2024 (rebranding) |
| Marktaandeel België | 2 500 URBANPOS-vestigingen · Paynovate 10% betaalterminals BE | ~5-7% van de Belgische betaalterminalmarkt |
| Acquiring en kosten | ||
| Type tariefstructuur | Interchange ++ beschikbaar | Standaard blended commissie |
| Overschrijvingstermijn | D+1 systematisch | D+2 tot D+5 volgens contract |
| Autorisatiekosten | Geen | 0,02-0,03€ per transactie |
| Minimale verbintenis | 12 of 24 maanden verlengbaar | 36 maanden vaste looptijd |
| Opzegvergoeding | Opzegtermijn 60d zonder boete | Boetes tot 6 maanden huur |
| Integratie en ecosysteem | ||
| RESTOMAX kassasysteem-integratie | Native API | Niet native, middleware vereist |
| Open ontwikkelaars-API | REST + webhooks | Gedeeltelijk |
| GKS 2.0 conformiteit kassa | 100% via RESTOMAX | Buiten scope (enkel betaalterminal) |
| Volledige stack (betaalterminal + IBAN + Issuing) | Ja via Paynovate | Enkel betaalterminal |
| Betaalwijzen | ||
| Bancontact | ✓ | ✓ |
| Visa, Mastercard, Amex | ✓ | ✓ |
| Contactloos NFC | ✓ | ✓ |
| Apple Pay, Google Pay | ✓ | ✓ |
| Tap on Phone (SoftPOS) | ✓ via Paynovate Mobile | In uitrol |
| Klarna, Alipay, WeChat | ✓ via Viva.com partner | Nee |
| Service en support | ||
| Franse hotline | URBANPOS 6d/7 | Ja |
| Interventieduur | ≤4u werkdag inbegrepen | 24-48u standaard, premium betalend |
| Teamopleiding ter plaatse | Inbegrepen | Beperkt |
| Belgische fiscale conformiteit | GKS 2.0 + FOD Financiën | Betaalterminal conform PCI maar geen fiscale ondersteuning |
| Backup betaalterminal bij panne | Gratis SoftPOS inbegrepen | Niet systematisch |
URBANPOS vs Monni (ex-Keyware):
alles wat men ons vraagt
Klaar om te vergelijken
met cijfers in de hand?
Stuur uw laatste factuur van Monni / Keyware. Wij analyseren deze, berekenen uw besparingen over 12 maanden en u ontvangt uw offerte van Paynovate binnen 48u.
Mijn vergelijkende offerte aanvragen+32 2 499 02 00 · sales@urbanpos.be